Bowls Kalender
2010
REGIO ZUID
| WEEK | SOORT WEDSTRIJD | DATUM 2010 | IN/OUTDOOR | PLAATS | UITSLAG en VERSLAG |
| 5 | R/Z Pairs voorjaarstoernooi | 5-6 febr | IN | Breda | KLIK |
| 10 | R/Z Triples | 12-13 mrt | IN | Breda | KLIK |
| 12 | BC Tilburg Triple Toernooi | 23 mrt | IN | Tilburg | KLIK |
| 15 | BC Niervaert Triple Toernooi | 13-14-15 apr | IN | Kundert | KLIK |
| 16 | Open Pairs EHBV | 23-24 apr | IN | Oudenbosch | KLIK |
| 18 | Openingstoernooi Pairs BC Best | 6-7 mei | OUT | Best | KLIK |
| 21 | BC Best 1e Clubtoernooi (1x Pairs + 1x Triple) | 26 mei | OUT | Best | - |
| 22 | RZ Singles | 3-4-5 jun | OUT | Best | KLIK |
| 23 | BC Best 2e Clubtoernooi (1x Pairs + 1x Triple) | 9 jun | OUT | Best | - |
| 24 | BC Eindhoven Toernooi | 18-19 jun | IN | Eindhoven | KLIK |
| 26 | BC Best 3e Clubtoernooi (1x Pairs + 1x Triple) | 30 jun | OUT | Best | - |
| 27 | RZ Pairs | 8-9-10 jul | OUT | Best | |
| 28 | OSV vriendentoernooi | 17 jul | IN | Breda | |
| 33 | RZ Triples | 19-20-21 aug | OUT | Best | |
| 35 | BC Best Final Clubtoernooien | 1 sept | OUT | Best | |
| 36 | BC Best Slottoernooi Triples | 9-10-11 sept | OUT | Best | |
| 38 | R/Z Pairs (herfsttoernooi) | 24-25-26 sept | IN | Breda | |
| 40 | Open Triples OSV | 9 okt | IN | Breda | |
| 41 | R/Z Singles dames/heren apart | 15-16 okt | IN | Breda | |
| 43 | Victory invitatie Triple toernooi | 29-30-31 okt | IN | Breda | |
| 44 | R/Z sprokkeltoernooi | 6 nov | IN | Breda | |
| 46 | Bowls Oss Open Triple toernooi | 19-20 nov | IN | Berghem | |
| 49 | 5e I.M. Bep Mittemeijer | 7 dec | IN | Roosendaal |
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
| WEEK | SOORT WEDSTRIJD | DATUM 2010 | IN/OUTDOOR | PLAATS | UITSLAG en VERSLAG |
| 9 | NK Mixed Pairs 2010 | 6,7 mrt | IN | Baarn | KLIK |
| 14-15 | NK Pairs | 11-17 &18 apr | IN | Baarn | KLIK |
| 23 | NK Triples | 12,13 jun | OUT | Haarlem | VERVALLEN |
| 26-27 | NK Singles | 3,4 & 10-11 jul | OUT | Haarlem | |
| 31-32 | Mixed Pairs | 7,8 & 14 aug | OUT | Haarlem | |
| 35-36 | Pairs Dames/Heren | 4,5 & 11 sep | OUT | Haarlem | |
| meer data volgt... | |||||