Bowls Kalender
2008
REGIO ZUID
| WEEK | SOORT WEDSTRIJD | DATUM 2008 | IN/OUTDOOR | PLAATS | FOTOS |
| 06 | R/Z Pairs | 8-9-10 feb | INDOOR | Breda | |
| 11 | R/Z Triples | 14-15-16 mrt | INDOOR | Breda | |
| 13 | Invitatie Paastoernooi de Nierveart | 25-26 mrt | INDOOR | Klundert | |
| 16 | Open Pairs EHBV | (17) 18-19 apr | INDOOR | Oudenbosch | |
| 19 | Open Pairs BC Best | 8-9-10 mei | OUTDOOR | Best | |
| 23 | R/Z Singles | 5-6-7 juni | OUTDOOR | Best | |
| 25 | R/Z Triples | 19-20-21 juni | OUTDOOR | Best | |
| 28 | R/Z Pairs | 10-11-12 juli | OUTDOOR | Best | |
| 31 | Open Triples BC Best | 31 juli 1-2 aug | OUTDOOR | Best | |
| 34 | OSV vrienden toernooi | 23 aug | INDOOR | Breda | |
| 35 | R/Z (Theo van Oirschot toernooi) Pairs | 28-29-30 aug | INDOOR | Breda | |
| BC Eindhoven Triples toernooi | INDOOR | Eindhoven | |||
| 40 | Open Triples OSV Bowls Breda | 3-4-5 okt | INDOOR | Breda | |
| 42 | R/Z Singles | 17-18-19 okt | INDOOR | Breda | |
| 44 | Victory Invitatie Triples toernooi | 31 okt t/m 3 nov | INDOOR | Breda | |
| 45 | R/Z Verrassingstoernooi | 8-9 nov | INDOOR | Breda | |
| 50 | 2e I.M. Beb Mittemeijer | 9 dec | INDOOR | Roosendaal |
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
| WEEK | SOORT WEDSTRIJD | DATUM 2007 | IN/OUTDOOR | PLAATS | FOTOS |
| 06 | Mixed Pairs | 8-9-10 feb | INDOOR | Baarn | |
| 14 | Dames/Heren Pairs | 4-5-6 apr | INDOOR | Baarn | |
(De lijst Nederlandse Kampioenschappen is nog niet geheel bekend.
Zodra de data bekend zijn zullen deze
hier worden toegevoegd.)